Искрогасители
Меню каталога
Меню каталога
Искрогаситель ИГС
предназначен для установки на выхлопные трубы автомобилей, тракторов, комбайнов, въезжающих на территорию района высокой пожароопасности (нефтебазы, АЗС, сельхозугодия, территория нефтеперерабатывающих заводов, районы добычи нефти и газа) и обеспечивает улавливание и тушение искр в продуктах горения двигателей внутреннего сгорания.
Искрогаситель ИГС является динамическим искрогасителем сухого типа с конструкцией в виде лабаринта.
Искрогаситель ИГС изготовлен по ТУ 3689-001-24016000-2003.
Имеет сертификат пожарной безопасности.
Температурный диапазон эксплуатации от –40 °С до +50 °С
МОДЕЛЬ | диаметр входного отверстия, мм | условный диаметр выходного отверстия, мм | диаметр, мм | высота, мм | масса, кг | глубина посадки на выхлопную трубу, не более мм |
ИГС-45 | 45 | 47 | 97 | 190 | 0,4 | 135 |
ИГС-50 | 50 | 52 | 97 | 240 | 0,6 | 175 |
ИГС-55 | 55 | 57 | 97 |
240 |
0,6 | 175 |
ИГС-60 | 60 | 62 | 132 | 245 | 1,0 | 170 |
ИГС-65 | 65 | 67 | 132 | 245 | 1,0 | 170 |
ИГС-75 | 75 | 77 | 132 | 245 | 1,1 | 170 |
ИГС-80 | 80 | 82 | 162 | 245 | 1,16 | 170 |
ИГС-90 | 90 | 92 | 162 | 270 | 1,4 | 185 |
ИГС-100 | 100 | 102 | 162 | 270 | 1,42 | 185 |
ИГС-110 | 110 | 112 | 210 | 320 | 2,0 | 210 |
ИГС-120 | 120 | 122 | 210 | 320 | 2,1 | 210 |
ИГС-130 | 130 | 132 | 210 | 320 | 2,5 | 210 |
ИГС-150 | 150 | 152 | 262 | 395 | 2,75 | 250 |
ИГС-160 | 160 | 162 | 262 | 400 | 2,9 | 250 |
ИГС-170 | 170 | 172 | 262 | 400 | 3,2 | 250 |
ИГС-180 | 180 | 182 | 262 | 400 | 3,5 | 250 |
ИГС-200 | 200 | 202 | 324 | 455 | 4,34 | 290 |
ИГС-210 | 210 | 212 | 324 | 455 | 4,55 | 290 |
Меню каталога
Меню каталога